Kundendienst
- Privatpersonen>
- Kundendienst>
- Häufig gestellte Fragen >
- FAQ - Bezahlen
FAQ - Bezahlen
Was ist die IBAN ?
Es handelt sich um eine neue internationale Norm für eine einheitliche Struktur der Kontonummern: die International Banking Account Number (IBAN), die Überweisungen in Europa schneller und sicherer machen soll.
Diese neue Struktur für Kontonummern wird für grenzüberschreitende Überweisungen zwischen mehreren europäischen Ländern eingeführt.
Was ist der BIC ?
Der BIC oder Bank Identifier Code ist ein internationaler Identifikationscode für Ihre Bank (auch SWIFT-Code genannt), den Sie bei Ihren grenzüberschreitenden Überweisungen angeben müssen. Der BIC von ING Luxembourg ist beispielsweise CELLLULL.
Welche Struktur hat die IBAN ?
Eine IBAN beginnt immer mit dem ISO-Code des Ursprungslandes, gefolgt von einem so genannten Check Digit (einer zweistelligen Prüfziffer), einem Bankcode und einer Kontonummer.
Im Papierformat wird sie in mehrere Blocks mit 4 Stellen unterteilt, die durch Leerzeichen getrennt sind. Der letzte Block kann weniger Stellen haben.
Im elektronischen Format können die Leerzeichen wegfallen.
Die Struktur der IBAN ist von Land zu Land unterschiedlich, wobei die Darstellung jedoch in jedem Land gleich ist.
Wie sieht die IBAN in Luxemburg aus ?
Die IBAN in Luxemburg setzt sich folgendermaßen zusammen :
LUCD XXX1 2345 6789 0123 (5 Blöcke von 4 alphanumerische Stellen)
| LU | ISO-Code des Landes (LU = Luxemburg) |
| CD | zweistellige numerische Prüfziffer |
| XXX | dreistelliger alphanumerischer Bankcode (014 für ING Luxembourg) |
| 1 2345 6789 0123 | 13 alphanumerische Stellen für die Zuteilung der Kontonummern durch die Banken. Bei ING Luxembourg ist die eigentliche Kontonummer also in den Ziffern nach der 014 zu finden.. |
Wie sieht die IBAN in den einzelnen Ländern aus ?
In den verschiedenen europäischen Ländern, die sich an dieser Struktur beteiligen, sieht die IBAN folgendermaßen aus :
Land |
ISO |
IBAN Struktur
|
| Andorra | AD | 12 3456 7890 1234 5678 9012 |
| Belgien | BE | 12 3456 7890 1234 |
| Dänemark | DK | 12 3456 7890 1234 56 |
| Deutschland | DE | 12 3456 7890 1234 5678 90 |
| Estland | EE | 12 3456 7890 1234 5678 |
| Finland | FI | 12 3456 7890 1234 56 |
| Frankreich | FR | 12 3456 7890 1234 5678 9M01 234 |
| Gibraltar | GI | 12 ABCD 0000 0000 7099 453 |
| Griechenland | GR | 12 3456 7890 1234 5678 9012 345 |
| Großbritannien | GB | 12 ABCD 3456 7890 1234 56 |
| Irland | IE | 12 ABCD 3456 7890 1234 56 |
| Island | IS | 12 3456 7890 1234 5678 9012 34 |
| Italien | IT | 12 A345 6789 0123 5678 9012 345 |
| Kroatien | HR | 12 3456 7890 1234 5678 9 |
| Lettland | LV | 12 BANK 1234 5678 9012 3 |
| Liechtenstein | LI | 12 3456 7890 1234 567A A |
| Litauen | LT | 12 3456 7890 1234 5678 |
| Luxemburg | LU | 12 3456 7890 1234 5678 |
| Mazedonien | MK | 12 345 6789012345 67 |
| Malta | MT | 87 MALT 0110 0001 2345 MTLC AST0 01S |
| Niederlande | NL | 12 ABCD 3456 7890 12 |
| Norwegen | NO | 12 3456 7890 123 |
| Österreich | AT | 12 3456 7890 1234 5678 |
| Polen | PL | 12 3456 7890 1234 5678 9012 3456 |
| Portugal | PT | 12 3456 7890 1234 5678 9012 3 |
| Rumänien | RO | 12 ABCD 1A23 4567 8901 2345 |
| Schweiz | CH | 12 3456 7890 1234 5678 1 |
| Serbien& Montenegro | CS | 12 3456 7890 1234 5678 90 |
| Slovenien | SI | 56 1910 1234 5678 901 |
| Slowakei | SK | 12 3456 7890 1234 5678 9012 |
| Spanien | ES | 12 3456 7890 1234 5678 9012 |
| Sweden | SE | 12 3456 7890 1234 5678 9012 |
| Tchechische Republik | CZ | 12 3456 7890 1234 5678 9012 |
| Ungarn | HU | 12 3456 7890 1234 5678 9012 3456 |
| Zypren | CY | 12 3456 7890 1234 5678 9012 3456 |
Wo kann Ich den Bank Code, BIC Code oder Swift Code finden um eine Überweisung zu tätigen ?
Bank in Luxemburg: Falls die Bank an die Sie eine Überweisung tätigen müssen, eine der Hauptbanken in Luxemburg ist, finden Sie diese in der folgenden Liste :
Bank |
Numerischer Code |
Bankcode |
BIC/SWIFT Code
|
| ING Luxembourg | 014 | CELL | CELLLULL |
| ABN-AMRO Bank (Luxembourg) S.A. | 162 | ABNA | ABNALULL |
| American Express Bank (Luxembourg) S.A. | 054 | AEIB | AEIBLULX |
| Argentabank (Luxembourg) S.A. | 213 | ARLU | ARLULUL1 |
| Banco Totta & Açores, Succursale de Luxembourg | 749 | TOTA | TOTA LU LL |
| Banque BCP S.A. | 025 | BMEC | BMECLULL |
| Banque Carnegie | 264 | CARN | CARNLULL |
| Banque Centrale de Luxembourg | 999 | BCLX | BCLXLULL |
| Banque de Commerce et de Placement, Luxembourg | 134 | BPCP | BPCPLULL |
| Banque de Luxembourg | 008 | BLUX | BLUXLULL |
| Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat Luxembourg | 001 | BCEE | BCEELULL |
| BGL BNP Paribas S.A. | 003 | BGLL | BGLLLULL |
| Banque INTESA, Luxembourg | 207 | CARI | CARILULL |
| Banque Populaire, Luxembourg | 197 | BPLU | BPLULULL |
| Banque Privée Rothschild, Luxembourg | 172 | PRIB | PRIBLULL |
| Banque Raiffeisen | 009 | CCRA | CCRALULL |
| BNP Paribas Luxembourg | 022 | BNPA | BNPALULL |
| Caixa Geral de Depositos succ. de Luxembourg | 302 | CGDI | CGDILUL1 |
| Citibank | 034 | CITI | CITILULX |
| Crédit Agricole Indosuez Luxembourg | 123 | AGRI | AGRILULA |
| Crédit Lyonnais Luxembourg S.A. | 090 | CRLY | CRLYLULL |
| Banque Internationale à Luxembourg | 002 | BILL | BILLLULL |
| Dresdner Bank Luxembourg | 016 | DRES | DRESLULL |
| Entreprise des P&T (CCP) | 111 | CCPL | CCPLLULL |
| Fortuna Banque s.c. | 010 | FOTN | FOTNLUL1 |
| Kredietbank S.A. Luxembourgeoise | 705 | KBLX | KBLXLULL |
| SEB Private Bank, Luxembourg | 064 | ESSE | ESSELULL |
| Société Générale Bank & Trust | 061 | SGAB | SGABLULL |
| Société Européenne de Banque S.A. | 087 | SEBK | SEBKLULL |
| UBS Luxembourg | 070 | UBSW | UBSWLULL |
Bank im Ausland : Falls die Bank an die Sie eine Überweis
