Payer
- Particuliers>
- Payer>
- Cartes de Crédit>
- Renseignements Importants >
- Europ Assistance - résumé
| Europ Assistance :Résumé des garanties au 1er janvier 2010 pour ING Visa Classic & Assistance et ING Visa Gold | ||||
CONTRAT ING Visa |
GOLD |
CLASSIC
| ||
| Assurés | Porteur de la carte et sa famille | Porteur de la carte et sa famille | ||
| Couverture | Mondiale (véhicule : uniquement Europe) | Mondiale (véhicule : uniquement Europe) | ||
| Type de déplacements | Privés et professionnels | Privés et professionnels | ||
| Durée max du séjour à l'étranger | 90 jours | 90 jours | ||
ASSISTANCE AUX PERSONNES EN CAS DE MALADIE, ACCIDENT, DECES
| ||||
| Visite à l'hospitalisé : durée min. d'hospitalisation | 120 heures | 120 heures | ||
| Visite à l'hospitalisé : frais d'hôtel | 150 EUR par nuit max 10 nuits | 100 EUR par nuit max 10 nuits | ||
| Transport/rapatriement du malade ou du blessé | ● | ● | ||
| Accompagnement du malade ou du blessé | ● | ● | ||
| Chauffeur de remplacement en cas d'impossibilité de conduire | ● | ● | ||
| Envoi de lunettes, prothèses, médicaments | ● | ● | ||
| Transport/rapatriement des bagages | ● | ● | ||
| Remboursement complémentaire des frais médicaux à l'étranger | 500.000 EUR | 100.000 EUR | ||
| frais de gardiennage du véhicule | 200 EUR | 200 EUR | ||
| Remboursement complémentaire des frais médicaux: franchise par sinistre | 75 EUR | 75 EUR | ||
| Avance sur frais d'hospitalisation | ● | ● | ||
| Assistance en cas de décès: transport | ● | ● | ||
| Assistance en cas de décès: frais de cercueil | 1.500 EUR | 1.500 EUR | ||
| Remboursement ski-pass après hospitalisation ou rapatriement | 200 EUR | 200 EUR | ||
| Accident ou maladie d'un animal de compagnie | 75 EUR | 75 EUR | ||
ASSISTANCE VOYAGE
| ||||
| Remboursement des frais administratifs en cas de perte ou vol de documents de voyage et de titres de transport à l'étranger | 500 EUR | 500 EUR | ||
| Perte ou vol des bagages : prise en charge de l'envoi de bagages | ● | ● | ||
| Retour anticipé en cas d'hospitalisation d'un membre de la famille | ● | ● | ||
| Retour anticipé suite à décès (parents, beaux-parents, enfants, frères, beaux-frères, sœurs, belle-sœur, grands-parents, petits enfants) | ● | ● | ||
| Retour anticipé pour sinistre grave au domicile | ● | ● | ||
| Retour anticipé pour vol avec effraction au domicile | ● | ● | ||
| Mise à disposition d'argent à l'étranger | 2.500 EUR | 2.500 EUR | ||
| Assistance interprète | ● | ● | ||
| Assistance en cas de poursuites judiciaires : caution pénale | 12.500 EUR | 12.500 EUR | ||
| Assistance en cas de poursuites judiciaires : honoraires d'avocat | 1.300 EUR | 1.300 EUR | ||
| Transmission de messages urgents | ● | ● | ||
| Infos voyages | ● | ● | ||
| ASSISTANCE AUX VEHICULES ASSURES ET AUX PASSAGERS IMMOBILISES EN CAS DE PANNE, D'ACCIDENT OU VOL DE VEHICULE | ||||
| Dépannage, remorquage | ● | ● | ||
| Transport | ● | ● | ||
| Hébergement et transport du conducteur et des passagers en cas de délai de réparation + de 24 H : frais d'hôtel | 150 EUR/jour (max. 2 nuits) | 100 EUR/jour (max. 2 nuits) | ||
| Continuation voyage | 400 EUR | 300 EUR | ||
| Envoi de pièces détachées | ● | ● | ||
| Abandon du véhicule | ● | ● | ||
| Récupération du véhicule | ● | ● | ||
| Rapatriement du véhicule immobilisé + de 120 heures à l'étranger | ● | ● | ||
| Assistance aux conducteur et aux passagers en cas d'immobilisation du véhicule + de 120 heures à l'étranger : rapatriement ou véhicule de remplacement si réparation sur place | Frais réel pour le rapatriement ou 500 EUR pour le véhicule de remplacement/hotel | Frais réel pour le rapatriement ou 400 EUR pour le véhicule de remplacement/hotel | ||
| Assistance en cas de vol du véhicule | ● | ● | ||
| Frais de gardiennage du véhicule | ● | ● | ||
| Transport/rapatriement des bagages | ● | ● | ||
| Assistance à la remorque ou à la caravane | ● | ● | ||
| Véhicule de remplacement dans le pays de domicile | 120 heures consécutives | 120 heures consécutives | ||
HOME ASSISTANCE
| ||||
| Remboursement aide ménagère après accident | 25 EUR/jour (max 8 jours) | 25 EUR/jour (max 8 jours) | ||
| Remboursement garde d'enfant suite à hospitalisation après accident au domicile | 75 EUR/jour (max 2 jours) | 75 EUR/jour (max 2 jours) | ||
| Remboursement frais d'hôtel si habitation inhabitable (suite à incendie, explosion, dégâts des eaux, …) | 150 EUR/nuit (max 2 nuits) | 100 EUR/nuit (max 2 nuits) | ||
| Remboursement frais de transport du mobilier si habitation sinistrée | 250 EUR | 250 EUR | ||
| Remboursement frais de gardiennage si habitation inhabitable | 48 heures | 48 heures | ||
| Remboursement frais de déménagement si habitation inhabitable | 250 EUR | 250 EUR | ||
| Remboursement dépannage serrurier (perte ou vol de vos clés) | 250 EUR | 150 EUR | ||
| ● = pas de limite prévue | ||||
| Ce tableau est un résumé des garanties et ne remplace en rien les conditions générales du contrat | ||||
