Service
- Particulier>
- Service>
- Veelgestelde vragen >
- FAQ - Betalen
FAQ - Betalen
Wat is IBAN ?
Het betreft een nieuwe internationale norm voor een gestandaardiseerde structuur van de rekeningnummers: het International Banking Account Number (IBAN) dat tot doel heeft de overdrachten binnen Europa sneller en veiliger te maken.
Deze nieuwe rekeningnummerstructuur werd ingevoerd voor de grensoverschrijdende overdrachten tussen verschillende Europese landen.
Wat is BIC ?
BIC of Bank Identification Code is een internationale identificatiecode van uw bank (ook SWIFT-code genoemd) die op uw grensoverschrijdende overdrachten dient te worden vermeld. De BIC van ING Luxembourg bijvoorbeeld is CELLLULL.
Hoe ziet de IBAN-structuur eruit ?
Een IBAN begint steeds met de ISO-code van het land van oorsprong, gevolgd door een check digit (een controlenummer bestaande uit twee cijfers), een bankcode en een bankrekeningnummer.
Op papier is het onderverdeeld in verschillende groepen van vier tekens die door spaties van elkaar gescheiden zijn. De laatste groep kan ook minder tekens bevatten.
In elektronische vorm kunnen de spaties wegvallen.
De IBAN-lengte varieert van land tot land, maar de structuur ziet er per land echter hetzelfde uit.
Hoe ziet het IBAN er in Luxemburg uit ?
In Luxemburg is het IBAN als volgt samengesteld :
LUCD XXX1 2345 6789 0123 (5 blokken bestaand uit 4 alfanumerieke eenheden)
| |
| LU | ISOcode van het land (LU=Luxemburg) |
| CD | Een 2-cijferig controlenummer |
| XXX | Bankcode bestaande uit 3 posities – 014 voor ING Luxembourg |
| 1 2345 6789 0123 | 13 alfanumerieke posities om de rekeningnummers in te verwerken door de banken. |
Bij ING Luxembourg, vindt u uw voormalige rekeningnummer teru na 014 (de bankcode voor ING Luxembourg)
Hoe ziet de IBAN er in de verschillende landen uit ?
Land |
ISO |
IBAN-structuur
|
| Andorra | AD | 12 3456 7890 1234 5678 9012 |
| België | BE | 12 3456 7890 1234 |
| Cyprus | CY | 12 3456 7890 1234 5678 9012 3456 |
| Denemarken | DK | 12 3456 7890 1234 56 |
| Duitsland | DE | 12 3456 7890 1234 5678 90 |
| Estland | EE | 12 3456 7890 1234 5678 |
| Finland | FI | 12 3456 7890 1234 56 |
| Frankrijk | FR | 12 3456 7890 1234 5678 9M01 234 |
| Gibraltar | GI | 12 ABCD 0000 0000 7099 453 |
| Griekenland | GR | 12 3456 7890 1234 5678 9012 345 |
| Groot-Brittanië | GB | 12 ABCD 3456 7890 1234 56 |
| Hongarije | HU | 12 3456 7890 1234 5678 9012 3456 |
| Ierland | IE | 12 ABCD 3456 7890 1234 56 |
| Ijsland | IS | 12 3456 7890 1234 5678 9012 34 |
| Italië | IT | 12 A345 6789 0123 5678 9012 345 |
| Kroatië | HR | 12 3456 7890 1234 5678 9 |
| Letland | LV | 12 BANK 1234 5678 9012 3 |
| Liechtenstein | LI | 12 3456 7890 1234 567A A |
| Litouwen | LT | 12 3456 7890 1234 5678 |
| Luxemburg | LU | 12 3456 7890 1234 5678 |
| Macedonië | MK | 12 345 6789012345 67 |
| Malta | MT | 87 MALT 0110 0001 2345 MTLC AST0 01S |
| Nederland | NL | 12 ABCD 3456 7890 12 |
| Noorwegen | NO | 12 3456 7890 123 |
| Oostenrijk | AT | 12 3456 7890 1234 5678 |
| Polen | PL | 12 3456 7890 1234 5678 9012 3456 |
| Portugal | PT | 12 3456 7890 1234 5678 9012 3 |
| Roemenië | RO | 12 ABCD 1A23 4567 8901 2345 |
| Servië en Montenegro | CS | 12 3456 7890 1234 5678 90 |
| Slovenië | SI | 56 1910 1234 5678 901 |
| Slowakije | SK | 12 3456 7890 1234 5678 9012 |
| Spanje | ES | 12 3456 7890 1234 5678 9012 |
| Tsjechische Republiek | CZ | 12 3456 7890 1234 5678 9012 |
| Zweden | SE | 12 3456 7890 1234 5678 9012 |
| Zwitserland | CH | 12 3456 7890 1234 5678 1 |
Waar kan ik de bankcode en BIC-code(SWIFT code) vinden van de bank waarnaar ik geld wil overmaken?
Voor een van de grotere banken hier in Luxemburg vindt u hieronder een overzicht.
Bank |
Bankcode cijfers |
Bankcode letters |
BIC-code/SWIFT
|
| ING Luxembourg | 014 | CELL | CELLLULL |
| ABN-AMRO Bank (Luxembourg) S.A. | 162 | ABNA | ABNALULL |
| Argentabank (Luxembourg) S.A. | 213 | ARLU | ARLULUL1 |
| Banco Totta & Açores, Succursale de Luxembourg | 749 | TOTA | TOTA LU LL |
| Banque BCP S.A. | 025 | BMEC | BMECLULL |
| Banque Carnegie | 264 | CARN | CARNLULL |
| Banque Centrale de Luxembourg | 999 | BCLX | BCLXLULL |
| Banque de Commerce et de Placement, Luxembourg | 134 | BPCP | BPCPLULL |
| Banque de Luxembourg | 008 | BLUX | BLUXLULL |
| Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat Luxembourg | 001 | BCEE | BCEELULL |
| Banque Privée Rothschild, Luxembourg | 172 | PRIB | PRIBLULL |
| Banque Raiffeisen | 009 | CCRA | CCRALULL |
| BGL – BNP PARIBAS | 003 | BGLL | BGLLLULL |
| BNP Paribas Luxembourg | 022 | BNPA | BNPALULL |
| Caixa Geral de Depositos succ. de Luxembourg | 302 | CGDI | CGDILUL1 |
| Citibank | 034 | CITI | CITILULX |
| Crédit Agricole Luxembourg | 123 | AGRI | AGRILULA |
| Crédit Lyonnais Luxembourg S.A. | 090 | CRLY | CRLYLULL |
| Banque Internationale à Luxembourg | 002 | BILL | BILLLULL |
| Dresdner Bank Luxembourg | 016 | DRES | DRESLULL |
| Entreprise des P&T (CCP) | 111 | CCPL | CCPLLULL |
| Fortuna Banque s.c. | 010 | FOTN | FOTNLUL1 |
| Kredietbank S.A. Luxembourgeoise | 705 | KBLX | KBLXLULL |
| Natixis Private Banking International | 197 | BPLU | BPLULULL |
| SEB Private Bank, Luxembourg | 064 | ESSE | ESSELULL |
| Société Européenne de Banque S.A. | 087 | SEBK | SEBKLULL |
| Société Générale Bank & Trust | 061 | SGAB | SGABLULL |
| UBS Luxembourg | 070 | UBSW | UBSWLULL |
Sinds wanneer is de IBAN verplicht ?
Sinds 01/01/2003, is het IBAN formaat verplicht voor zowel overschrijvingen in Luxemburg als voor grensoverschrijdende overschrijvingen. De BIC codes voor Luxemburg vindt u in een scroll-down menu op internet.
Sinds 01/07/2003, is het gebruik van de BIC code één van de criteria waaraan moet worden voldaan voor overschrijvingen naar andere Europese landen (of geassocieerd) om te profiteren van dezelfde condities als die voor een binnenlandse overschrijving. Deze zogenaamde Europese betalingen moeten voldoen aan de volgende 4 criteria:
• Uitgedrukt zijn in EUR
• Uitgevoerd worden tussen de landen van de Europese Unie, Guadeloupe, Guyana, Martinique, Réunion, Aes.
• Kleiner of gelijk aan 50.000 EUR met gebruik van de IBAN en BIC
Hoe een IBAN-code lezen : waar vind ik mijn klantnummer?
Uw klantnummer van
